
		低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱產(chǎn)品概述:
DHS 低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱采用合理的結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定可靠的控制方式,外形美觀,操作簡便、安全,溫濕度控制精度高,是工業(yè)產(chǎn)品做恒定濕熱試驗(yàn)的理想設(shè)備。適用于對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在恒定濕熱的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)及適應(yīng)性。
DHS 低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱產(chǎn)品符合GB2423.3《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)試驗(yàn)Ca恒定濕熱試驗(yàn)方法》的要求。適用于按GB10586-89《溫?zé)嵩囼?yàn)箱技術(shù)條件》對產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫?zé)嵩囼?yàn)。
DHS 結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
     內(nèi)膽采用高級(jí)不銹鋼板制成,外殼采用A3鋼板噴塑。
     溫濕度均由日本富士PID 高精密數(shù)顯儀表控制,
帶防凝露觀察窗,照明燈。
     采用淺槽加濕方式(表面蒸發(fā)加濕方式)。
     進(jìn)口壓縮機(jī),進(jìn)口溫濕度儀
     各系統(tǒng)具有安全保護(hù)功能。
DHS 設(shè)備的主要技術(shù)參數(shù):
型 號(hào)  | DHS—010  | DHS—025  | DHS—050  | DHS—100  | |
工作室尺寸(mm)  | 400×500×500  | 500×650×700  | 700×800×900  | 1000×1000×1000  | |
技術(shù)  | 溫度范圍  | 0~100℃  | |||
濕度范圍  | 45~98%RH  | ||||
溫度均勻度  | ≤±2℃  | ||||
溫度波動(dòng)度  | ≤±0.5℃  | ||||
濕度偏差  | ≤+2-3%RH  | ||||
結(jié)構(gòu)  | 保溫材料  | 超細(xì)玻璃纖維  | |||
加 熱 器  | 不銹鋼鰭片式散熱器  | ||||
加 濕 器  | 淺槽式加濕器  | ||||
冷 卻 器  | 鰭片式多段式蒸發(fā)器  | ||||
空氣循環(huán)  | 單循環(huán)、加長軸、低噪音、不銹鋼離心風(fēng)葉  | ||||
制冷方式  | 單元制冷方式/雙元(復(fù)疊)制冷方式  | ||||
壓 縮 機(jī)  | 進(jìn)口壓縮機(jī)  | ||||
控制  | 控 制 儀  | 日本富士PID儀表,進(jìn)口溫濕度儀  | |||
傳 感 器  | PT100鉑金數(shù)顯  | ||||
安保裝置  | 漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、快速保險(xiǎn)絲、壓縮機(jī)過壓保護(hù)  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 內(nèi)熱式中空玻璃觀察窗:250×300(mm)一個(gè),測試孔¢50mm一個(gè),樣品架2付,照明燈一只  | ||||
電 源  | 220V·50HZ/(380V·50HZ三相四線制)  | ||||

       
      




